图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
栖霞马群科技园出租一楼2000平米仓库 | 栖霞区 | 2600㎡ | 仓库 | 36 | 2021-4-15 | |
栖霞龙潭街道 独门独院 建筑面积2300平 | 栖霞区 | 2300㎡ | 厂房 | 36万 | 2021-3-10 | |
栖霞龙谭靖安街道出租1500平米仓库 | 栖霞区 | 1500㎡ | 仓库 | 18/月 | 2021-3-10 | |
镇江丁卯三山文创产业园 B1座 楼层出租 | 栖霞区 | 8400㎡ | 仓库 | 18000/月 | 2020-4-2 | |
南京金港科创中心园区内标准厂房出租 | 栖霞区 | 900㎡ | 厂房 | 1.2元/月m2 | 2020-3-12 | |
出售个人全新厂房仓库写字楼栖霞区尧化门新港开发区 | 栖霞区 | 1650㎡ | 商务楼 | 1000万 | 2019-12-10 | |
出售个人全新厂房仓库写字楼栖霞区尧化门新港开发区 | 栖霞区 | 1650㎡ | 仓库 | 1000万 | 2019-12-10 | |
出售个人全新厂房仓库写字楼栖霞区尧化门新港开发区 | 栖霞区 | 1650㎡ | 厂房 | 1000万 | 2019-12-10 | |
南京栖霞区新港开发区500-10000平 可分割 双证齐全 低总价可租可售 | 栖霞区 | 6542㎡ | 厂房 | 0.8 | 2019-8-7 | |
南京市经济开发区500到6000平米自由组合厂房租售 | 栖霞区 | 72222㎡ | 厂房 | 24/月 | 2019-7-3 | |
南京栖霞区新港开发区500-10000平 可分割 双证齐全 低总价可租可售 | 栖霞区 | 71111㎡ | 厂房 | 258万 | 2019-6-29 | |
南京经济开发区厂房488-5888平 可分割 双证齐全 低总价可租可售 | 栖霞区 | 72222㎡ | 厂房 | 268万 | 2019-6-29 | |
南京经济开发区厂房488-5888平 可分割 双证齐全 低总价可租可售 | 栖霞区 | 76666㎡ | 厂房 | 268万 | 2019-6-28 | |
南京栖霞龙潭综保区旁万平单层高标库中6000平米出租,可分租 | 栖霞区 | 12000㎡ | 仓库 | 面议 | 2019-4-14 | |
厂房仓库出租 | 栖霞区 | 450㎡ | 厂房 | 5200每月 | 2019-3-21 | |
(准现房) 500平米工业厂房 可贷款 | 栖霞区 | 6000㎡ | 厂房 | 0 | 2018-5-24 | |
栖霞龙潭保税区10000平米单层仓库 | 栖霞区 | 10000㎡ | 仓库 | 22 | 2018-4-27 | |
栖霞新港开发区二楼3000平米仓库 | 栖霞区 | 3000㎡ | 仓库 | 22 | 2018-4-27 | |
栖霞燕子矶 | 栖霞区 | 1800㎡ | 厂房 | 18 | 2017-5-18 | |
栖霞龙潭街道 | 栖霞区 | 3000㎡ | 厂房 | 7 | 2017-5-18 | |
马群2000平方冷库出租100元起租 | 栖霞区 | 3000㎡ | 厂房 | 100 | 2017-5-17 | |
新港开发区20000平方仓库可分割出租 | 栖霞区 | 20000㎡ | 仓库 | 21 | 2017-5-17 | |
栖霞仙林汽配城2300平米 | 栖霞区 | 2350㎡ | 仓库 | 32 | 2017-5-17 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved